| 区分 | 番号 | 授業科目 | 1年次 | 2年次 | 授業時数合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週間授業時数 | 前期 | 後期 | 週間授業時数 | 前期 | 後期 | 総時間数 | 単位 | |||||
| 指定科目 ・専門科目 |
人間と社会 | 講義 ・ 演習 |
1 | 人間の尊厳と自立 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 2 | 人間関係とコミュニケーション | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 3 | 社会の理解 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 4 | |||||
| 4 | 社会理論と社会システム | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 5 | 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 6 | 情報処理 | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 7 | 社会調査の基礎 | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| こころとからだのし くみ |
8 | 発達と老化の理解 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | |||||
| 9 | 認知症の理解 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 4 | |||||
| 10 | 障害の理解 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 4 | |||||
| 11 | こころとからだのしくみ | 2 | 60 | 60 | 120 | 8 | ||||||
| 介護 | 介護の基本 | |||||||||||
| 12 | 介護の基本I | 2 | 60 | 60 | 4 | |||||||
| 13 | 介護の基本II | 2 | 60 | 60 | 4 | |||||||
| 14 | 介護の基本III | 2 | 60 | 60 | 4 | |||||||
| 15 | コミュニケーション技術 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||||
| 生活支援技術 | ||||||||||||
| 16 | 生活支援技術I | 3 | 90 | 90 | 3 | |||||||
| 17 | 生活支援技術II | 4 | 120 | 120 | 4 | |||||||
| 18 | 生活支援技術III | 5 | 75 | 15 | 90 | 3 | ||||||
| 介護過程 | ||||||||||||
| 19 | 介護過程I | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||||
| 20 | 介護過程II | 2 | 60 | 60 | 4 | |||||||
| 21 | 介護過程III | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 演習 | 介護総合演習 | |||||||||||
| 22 | 介護総合演習I | 1 | 30 | 50 | 80 | 3 | ||||||
| 23 | 介護総合演習II | 1 | 40 | 40 | 2 | |||||||
| 実習 | 介護実習 | |||||||||||
| 24 | 介護実習I | 180 | 180 | 4 | ||||||||
| 25 | 介護実習II | 270 | 270 | 6 | ||||||||
| 独自科目 | 必修科目 | 講義 ・ 演習 |
26 | 国語 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 27 | ステップアップ講座 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||
| 28 | 介護保険事務士講座 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 29 | 国家試験対策講座(介護福祉士) | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 演習 | 30 | 福祉アクティビティ | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||
| 31 | 施設交流 | 1 | 15 | 15 | 1 | 10 | 40 | 2 | ||||
| 32 | 地域福祉活動 | 1 | 10 | 1 | 20 | 30 | 1 | |||||
| 選択 | 33 | 福祉住環境コーディネーター受験対策講座 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 卒業に必要な総時間数 | 28 | 508 | 667 | 24 | 658 | 197 | 2030 | 100 | ||||























