| 区分 | 番号 | 授業科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 授業時数合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週間授業時数 | 前期 | 後期 | 週間授業時数 | 前期 | 後期 | 週間授業時数 | 前期 | 後期 | 総時間数 | 単位 | |||||
| 指 定 科 目 ・ 専 門 科 目 |
人 間 と 社 会 |
講 義 ・ 演 習 |
1 | 人間の尊厳と自立 | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 2 | 人間関係とコミュニケーション | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 3 | 社会の理解 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
| 4 | 社会理論と社会システム | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 5 | 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 6 | 情報処理 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 7 | 社会調査の基礎 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| こ こ ろ と か ら だ の し く み |
8 | 発達と老化の理解 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
| 9 | 認知症の理解 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
| 10 | 障害の理解 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
| 11 | こころとからだのしくみ | 2 | 60 | 60 | 120 | 8 | |||||||||
| 介護 | 介護の基本 | ||||||||||||||
| 12 | 介護の基本I | 2 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||
| 13 | 介護の基本II | 2 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||
| 14 | 介護の基本III | 2 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||
| 15 | コミュニケーション技術 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | |||||||||
| 生活支援技術 | |||||||||||||||
| 16 | 生活支援技術I | 3 | 90 | 90 | 3 | ||||||||||
| 17 | 生活支援技術II | 4 | 120 | 120 | 4 | ||||||||||
| 18 | 生活支援技術III | 5 | 75 | 15 | 90 | 3 | |||||||||
| 介護過程 | |||||||||||||||
| 19 | 介護過程I | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | |||||||||
| 20 | 介護過程II | 2 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||
| 21 | 介護過程III | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 演習 | 介護総合演習 | ||||||||||||||
| 22 | 介護総合演習I | 1 | 30 | 50 | 80 | 3 | |||||||||
| 23 | 介護総合演習II | 1 | 40 | 40 | 2 | ||||||||||
| 実習 | 介護実習 | ||||||||||||||
| 24 | 介護実習I | 180 | 180 | 4 | |||||||||||
| 25 | 介護実習II | 270 | 270 | 6 | |||||||||||
| 講義 ・ 演習 |
26 | 現代社会と福祉 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
| 相談援助 | 27 | 相談援助の基盤と専門職 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
| 相談援助の理論と方法 | |||||||||||||||
| 28 | 相談援助の理論と方法I | 20 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||
| 29 | 相談援助の理論と方法II | 20 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||
| 地域福祉 | 30 | 地域福祉の理論と方法 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
| 31 | 福祉行財政と福祉計画 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 32 | 福祉サービスの組織と経営 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | |||||||||
| サ ー ビ ス に 関 す る 知 識 |
33 | 社会保障 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
| 34 | 低所得者に対する支援と生活保護制度 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 35 | 保健医療サービス | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 36 | 就労支援サービス | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
| 37 | 権利擁護と成年後見制度 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 38 | 更生保護制度 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
| 主事 | 39 | 福祉事務所運営論 | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||||
| 40 | 児童福祉論 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 41 | 経済学 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 実習 ・演習 |
演習 | 相談援助演習 | |||||||||||||
| 42 | 相談援助演習I | 2 | 60 | 60 | 2 | ||||||||||
| 43 | 相談援助演習II | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 44 | 相談援助演習III | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
| 相談援助実習指導 | |||||||||||||||
| 45 | 相談援助実習指導I | 1 | 45 | 45 | 2 | ||||||||||
| 46 | 相談援助実習指導II | 1 | 45 | 45 | 2 | ||||||||||
| 実習 | 47 | 相談援助実習 | 180 | 180 | 4 | ||||||||||
| 独自科目 | 必修科目 | 講義 ・ 演習 |
48 | 国語 | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||
| 49 | ステップアップ講座 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||||||
| 50 | 介護保険事務士講座 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
| 51 | 国家試験対策講座(社会福祉士) | 1 | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||||||
| 52 | 国家試験対策講座(介護福祉士) | 1 | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||||||
| 演習 | 53 | 福祉アクティビティ | 1 | 30 | 30 | 1 | |||||||||
| 54 | 施設交流 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 40 | 2 | |||||
| 55 | 地域福祉活動 | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 45 | 1 | ||||
| 選択 | 56 | 福祉住環境コーディネーター受験対策講座 | 1 | 30 | 30 | 2 | |||||||||
| 卒業に必要な総時間数 | 28 | 498 | 672 | 25 | 638 | 322 | 26 | 675 | 320 | 3125 | 158 | ||||
講義(講義と演習)=1単位(15時間)、演習=1単位(30時間)、実習=1単位(45時間)























