| 区分 | 番号 | 授業科目 | 授業時数合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週間授業時数 | 前期 | 後期 | 総時間数 | 単位 | |||||
| 指 定 科 目 ・ 専 門 科 目 |
人 ・ 社 会 ・ 生 活 と 福 祉 |
講 義 ・ 演 習 |
1 | 人体の構造と機能及び疾病 | 1 | 30 | 30 | 2 | |
| 2 | 心理学理論と心理的支援 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 3 | 社会理論と社会システム | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 4 | 現代社会と福祉 | 2 | 60 | 60 | 4 | ||||
| 5 | 社会調査の基礎 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 相談援助 | 6 | 相談援助の基盤と専門職 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||
| 相談援助の理論と方法 | |||||||||
| 7 | 相談援助の理論と方法I | 2 | 60 | 60 | 4 | ||||
| 8 | 相談援助の理論と方法II | 2 | 60 | 60 | 4 | ||||
| 地域福祉 | 9 | 地域福祉の理論と方法 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | ||
| 10 | 福祉行財政と福祉計画 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 11 | 福祉サービスの組織と経営 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| サ ー ビ ス に 関 す る 知 識 |
12 | 社会保障 | 2 | 60 | 60 | 4 | |||
| 13 | 高齢者に対する支援と介護保険制度 | 1 | 30 | 30 | 60 | 4 | |||
| 14 | 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 15 | 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 16 | 低所得者に対する支援と生活保護制度 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 17 | 保健医療サービス | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 18 | 就労支援サービス | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||
| 19 | 権利擁護と成年後見制度 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 20 | 更生保護制度 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||
| 実習 ・ 演習 |
演習 | 相談援助演習 | |||||||
| 21 | 相談援助演習I | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||
| 22 | 相談援助演習II | 1 | 30 | 30 | 60 | 2 | |||
| 23 | 相談援助演習III | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||
| 24 | 相談援助演習IV | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||
| 相談援助実習指導 | |||||||||
| 25 | 相談援助実習指導I | 2 | 60 | 60 | 2 | ||||
| 26 | 相談援助実習指導II | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||
| 実習 | 27 | 相談援助実習 | 80 | 160 | 240 | 5 | |||
| 独自科目 | 講義 | 29 | 障害特性論 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||
| 30 | 国家試験対策講座 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||
| 卒業に必要な総時間数 | 33 | 680 | 640 | 1320 | 69 | ||||
講義(講義と演習)=1単位(15時間)、演習=1単位(30時間)、実習=1単位(45時間)























