| 指定教育内容 | 科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 基礎分野 | 科学的思考の基礎 人間と生活 〈計14単位〉 |
論理学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
| 生物学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 物理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 統計処理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 英語 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 体育実技I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 体育実技II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 小計 | 13 | 210 | 1 | 30 | 14 | 240 | ||||||
| 専門基礎分野 | 人間の構造と機能 及び 心身の発達 〈12単位〉 |
解剖学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
| 解剖学演習 | 3 | 90 | 3 | 90 | ||||||||
| 基礎運動学 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 生理学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||
| 生理学演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 運動生理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 運動学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||
| 運動学演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 人間発達学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 疾病と障害の 成り立ち及び 回復過程の促進 〈12単位〉 |
病理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||
| 臨床心理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 内部障害学 | 4 | 60 | 2 | 30 | ||||||||
| 運動器障害学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||
| 神経障害学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||
| 精神障害学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 老年期障害学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
| 発達障害学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 保健医療福祉と リハビリの理念 〈2単位〉 |
リハビリテーション論 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||
| 保健医療論 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 社会福祉学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 小計 | 24 | 450 | 26 | 405 | 50 | 855 | ||||||
| 専門分野 | 基礎作業療法学 〈6単位〉 |
作業療法概論 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
| 作業療法概論演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 作業障害学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
| 基礎作業学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 基礎作業学演習I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 基礎作業学演習II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 基礎作業学演習III | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 基礎作業学演習IV | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 作業分析学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 作業分析学II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 作業療法管理学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
| 作業療法学セミナーI | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 作業療法学セミナーII | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 作業療法学セミナーIII | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 研究法 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
| 卒業研究 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 作業療法評価学 〈5単位〉 |
作業療法評価学概論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||||
| 作業療法評価学I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 作業療法評価学II | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 作業療法評価学演習I | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 作業療法評価学演習II | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 職業前評価学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 作業療法治療学 〈20単位〉 |
作業療法治療学概論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||||
| 身体障害作業療法学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 身体障害作業療法学II | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 身体障害作業療法学III | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 精神障害作業療法学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 精神障害作業療法学II | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 発達障害作業療法学 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 老年期障害作業療法学 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 義肢装具学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 義肢装具学II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 日常生活活動学I | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 日常生活活動学II | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 高次脳機能障害学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| レクリエーション論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 地域作業療法学 〈4単位〉 |
地域作業療法学 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||||||
| 生活環境学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
| 生活環境学演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 臨床実習 〈18単位〉 |
施設見学実習 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||
| 検査測定実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||||||
| 総合臨床実習I | 3 | 135 | 3 | 135 | ||||||||
| 総合臨床実習II | 16 | 720 | 16 | 720 | ||||||||
| 小計 | 13 | 285 | 16 | 435 | 30 | 915 | 20 | 825 | 79 | 2460 | ||
| 合計 | 50 | 945 | 43 | 870 | 30 | 915 | 20 | 825 | 143 | 3555 | ||


















