![]()
| 指定教育内容 | 科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 基礎分野 | 科学的思考の基礎 人間と生活 〈14単位〉 |
論理学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
| 生物学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 物理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 統計処理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 英語 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 体育実技I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 体育実技II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 小計 | 13 | 210 | 1 | 30 | 14 | 240 | ||||||
| 専門基礎分野 | 人間の構造と機能 及び心身の発達 〈12単位〉 |
解剖学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
| 解剖学演習 | 3 | 90 | 3 | 90 | ||||||||
| 体表解剖学 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 機能解剖学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 生理学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||
| 生理学演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 運動生理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 運動学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||
| 運動学演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 人間発達学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 疾病と障害の 成り立ち及び 回復過程の促進 〈12単位〉 |
病理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||
| 栄養学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 臨床心理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 教育心理学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 内部障害学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||
| 運動器障害学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||
| 神経障害学 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||||
| 精神障害学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 発達障害学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 障害学特論 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 保健医療福祉と リハビリの理念 〈2単位〉 |
リハビリテーション論 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||
| 保健医療論 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 社会福祉学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 小計 | 30 | 540 | 27 | 420 | 57 | 960 | ||||||
| 専門分野 | 基礎理学療法学 〈6単位〉 |
理学療法概論 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
| 理学療法学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 理学療法学II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 理学療法学III | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 運動療法学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 運動療法学演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 臨床運動学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 臨床運動学演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 理学療法管理学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
| 医用電子工学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 理学療法セミナーI | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
| 理学療法セミナーII | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
| 研究法 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
| 卒業研究I | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 卒業研究II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 理学療法評価学 〈5単位〉 |
理学療法評価学I | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||
| 理学療法評価学I演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 理学療法評価学II | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 理学療法評価学II演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 臨床判断学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 臨床判断学II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 理学療法治療学 〈20単位〉 |
運動器障害理学療法学I | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||||
| 運動器障害理学療法学II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 運動器障害理学療法学III | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 神経障害理学療法学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 神経障害理学療法学II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 神経障害理学療法学III | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 内部障害理学療法学I | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 内部障害理学療法学II | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 物理療法学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 義肢装具学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 発達障害理学療法学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 徒手関節治療学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 神経筋促通治療学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 軟部組織治療学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| スポーツ理学療法学 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||
| 老年期障害理学療法学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 応急処置法 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 高次脳機能障害学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 日常生活活動基礎学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 治療学特論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
| 地域理学療法学 〈4単位〉 |
生活環境学 | 2 | 30 | 2 | 0 | |||||||
| 地域理学療法学 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||
| 臨床実習 〈18単位〉 |
見学実習 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||
| 臨床実習I | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||
| 臨床実習II | 3 | 135 | 3 | 135 | ||||||||
| 臨床実習III | 16 | 720 | 16 | 720 | ||||||||
| 小計 | 5 | 135 | 18 | 405 | 33 | 945 | 20 | 810 | 76 | 2295 | ||
| 合計 | 48 | 885 | 46 | 855 | 33 | 945 | 20 | 810 | 147 | 3495 | ||





















